日期:2021-11-19 16:16:54 點擊量:1853
PYQ-1000型蒸汽鍋爐技術參數
鍋爐參數 | 鍋爐輔機參數 | ||||||||
鍋爐額定蒸發量 | t/h | 1.0 | 引風機 | 風量m3/h | 2100-3398 | 3.0kw | |||
額定蒸汽壓力 | Mpa | 0.09 | 風壓pa | 1380-2380 | |||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | 110 | 鼓風機 | 風量m3/h | 420 | 0.28kw | |||
額定進水溫度 | ℃ | 20 | 風壓pa | 1100 | |||||
計算換熱面積 | ㎡ | 16 |
補水泵
| 流量m3 | 4 | 1.1kw | |||
鍋爐容水量 | m3 | 1.8 | 揚程m | 30 | |||||
設計熱效率 | % | 85 | |||||||
鍋爐金屬消耗量 | Kg | 2000 | |||||||
項目 | 單位 | 數據 | |||||||
燃料消耗量 | 煤 | Kg/h | 45 | ||||||
生物質顆粒 | Kg/h | 60 | |||||||
天然氣 | m3/h | 27 | |||||||
管口尺寸 | 閥、表接口 | mm | DN15 | ||||||
給水口 | mm | DN50 | |||||||
供氣口 | mm | DN50 | |||||||
排污口 | mm | DN50 | |||||||
出煙口 | mm | DN219 | |||||||
爐膛直徑 | mm | Φ720 | |||||||
運輸尺寸 | 長*寬*高 | mm | 3500*1400*2400 | ||||||
適用燃料:燃煤鍋爐、生物質鍋爐、燃氣鍋爐、燃油鍋爐
適用于地區:山東鍋爐、河南鍋爐、河北鍋爐、江蘇鍋爐、遼寧鍋爐、湖北鍋爐、江西鍋爐、陜西鍋爐、安徽鍋爐、內蒙鍋爐、貴州鍋爐、廣西鍋爐、甘肅鍋爐、四川鍋爐、云南鍋爐
聯系電話:18954932936